Preise
Transparent. Sie zahlen die Beteiligung nur, wenn Sie buchen.
Zwei Pakete, klar kalkulierbar. Die monatliche Gebühr gilt als Mindestbeteiligung — KI-Assistentinnen und WhatsApp buchen Sie nutzungsbasiert dazu.
IBE Basic
- Setup (einmalig)
- 10.000 €
- monatl. Mindestgebühr
- 390 €
- Umsatzbeteiligung
- 0,5 %
des über IBE Hub generierten Buchungsumsatzes
IBE Full
Empfohlen- Setup (einmalig)
- 20.000 €
- monatl. Mindestgebühr
- 600 €
- Umsatzbeteiligung
- 1,0 – 0,5 %
gestaffelt nach Buchungsumsatz
Weitere Domain: 2.500 € Setup · 150 € / Mon.
Umsatzbeteiligung im Detail
| IBE Full · Buchungsumsatz | Beteiligung |
|---|---|
| bis 100.000 € / Monat | 1,0 % |
| 100.000 – 250.000 € / Monat | 0,75 % |
| ab 250.000 € / Monat | 0,5 % |
IBE Basic: pauschal 0,5 % des über die Plattform generierten Buchungsumsatzes. Sie zahlen die Beteiligung nur, wenn Sie buchen — die monatliche Gebühr ist die Mindestbeteiligung.
Was in den Paketen steckt
| Leistung | Basic | Full |
|---|---|---|
| Buchung & Integration | ||
| Online-Buchungsmaske (IBE-Frontend) | ||
| Veranstalter-Anbindungen (Amadeus, Peakwork, RateHawk u. a.) | ||
| WordPress-Plugin (Search + Teaser) | ||
| Schlüsselfertiges WordPress-Template | ab 200 € | ab 200 € |
| IBE-CMS: eigene Seiten & Inhalte | unbegrenzt · 1 Website | unbegrenzt · bis zu 3 Websites |
| Voreinstellbare Suchprofile nach Zielgebieten | ||
| Mehrsprachige Auslieferung (jede Sprache) | ||
| Deeplinks, Banner & Layouts | ||
| Deeplink-Generierung & -Verwaltung | ||
| Banner als Teaser & inline in Suchergebnissen | ||
| Zeit-, kontext- & browserbasierte Steuerung | ||
| AiSha-Unterstützung bei Erstellung & Optimierung | ||
| Automatische Deeplink-Erstellung & -Aktualisierung (zeitgesteuert) | ||
| Theme Builder: zeitgesteuerte Layout-Wechsel | ||
| Getrennte Steuerung App / Desktop | ||
| Content & Katalogmanagement | ||
| Veranstalter-Aktionen anzeigen | ||
| Freie Definition von Regionen & Hotellisten | ||
| Hotelbild- & Katalog-Bewertung / Blacklisting | ||
| Moderation von Regionen & Hotels (für KIsha) | ||
| Marketing & eigene Aktionen | ||
| Eigene Marketingkampagnen & Aktionen | — | |
| Eigene Coupons & Rabattcodes | — | |
| CheckActions-Engine (eigene Regeln) | — | |
| Eigene Events & Pakete | — | |
| Regionaler Marketingschutz (First-Mover) | — | |
| 3rd-Party-Schnittstellen (CRM, Newsletter, Payment) | — | |
| Automatische Bewertungsanfragen nach der Reise | im Rollout | im Rollout |
| KI-Assistenz (optional, nutzungsbasiert) | ||
| KIsha — KI-Reiseberaterin für Endkunden | Add-on | Add-on |
| AiSha — KI-Büromanagerin für Ihr Team | Add-on | Add-on |
KI-Assistentinnen
KIsha (Kundenberatung) und AiSha (Team-Assistenz) sind optional zubuchbar und werden nutzungsbasiert nach Token-Verbrauch abgerechnet — Sie zahlen nur, was Sie nutzen.
WhatsApp Business
Direkte WhatsApp-Kommunikation über die offizielle WhatsApp Business API — für Bestätigungen, Reise-Updates, Kampagnen und KIsha-Chat.
- Setup (einmalig)
- ab 500 €
- Monatliche Plattformgebühr
- 69 € / Mon.
- Chat-Nachrichten (in/out)
- 0,02 € / Nachricht
- Marketing-Template-Versand
- 0,18 € / Nachricht
- Template-Erstellung & Freigabe
- 75 € / Template
Service & Dienstleistungen
- Beratung & Konzeption (Senior)
- 180 € / Std.
- Programmierung & KI-Konfiguration
- 120 € / Std.
- Support & Grafik
- 95 € / Std.
Schulung & Training
- Präsenz-Schulung (2 × 3 Std., ab 6 Personen)
- 300 € / Person
- Online-Schulung (nach Absprache)
- auf Anfrage
Alle Preise zzgl. MwSt. · Mindestlaufzeit 12 Monate · Monatliche Gebühr gilt als Mindestbeteiligung — Sie zahlen die Umsatzbeteiligung nur, wenn Sie buchen. KI-Assistentinnen werden nutzungsbasiert nach Token-Verbrauch abgerechnet.